今日特推: 链上预制菜|世界美食之都联盟(中国)办公室扬州揭牌,推动美食
搜索:
您的位置: 主页 > 行业要闻 > » 正文

江苏通报14批次不合格食品,涉及农药残留、其他指标、微生物污染(2)

浏览: 来源:
手机性价比排行 浏览器下载排行 好看的韩剧排行榜 韩国好听的歌曲 中国作家富豪榜 shubaowang 世界上最好笑的笑话

3 标称生产企业名称:舟山海泓海洋食品有限公司;委托生产企业名称:华润万家有限公司 标称生产企业地址:浙江省舟山市定海区干览镇西码头;委托生产企业地址:深圳市罗湖区水贝二路14栋5层 江苏苏果超市有限公司如东分公司 如东县掘港镇江海路与青园北路交叉路口西南角 冻带鱼段 600g/袋 / 2019-11-02 过氧化值(以脂肪计)||1.4g/100g||≤0.25g/100g 速冻食品 江苏省市场监督管理局 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 /

4 山东印象食品有限公司 山东省日照市东港区南湖工业园 滨海县众源发超市 江苏省盐城市滨海县东坎街道幸福路77号财富商厦101、201室 夹心海苔(核桃味) 125g/袋 山水说+图案 2020-04-24 菌落总数*5||500000CFU/g;240000CFU/g;380000CFU/g;260000CFU/g;19000CFU/g||n=5;c=2;m=30000CFU/g;    M=100000CFU/g 水产制品 江苏省市场监督管理局 江苏华测品标检测认证技术有限公司 /

5 江苏雅蜜食品有限公司 中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区出口加工区10#厂房 海陵区永泰世纪百联超市 海陵区扬州路346号1幢-17幢(泰州市永太二手车交易市场有限公司内) 榛子(分装) 散装称重 图形商标 2019-12-20 霉菌||45CFU/g||≤25CFU/g 炒货食品及坚果制品 江苏省市场监督管理局 谱尼测试集团江苏有限公司 /

6 宿迁市兴隆食品有限公司 宿迁经济开发区南区华夏大道38号 泗阳县众兴镇双永超市 泗阳县众兴镇北京中路8号中央1936街区负一层 迷你山楂 150克/袋 运旺 2020-01-01 菌落总数||5.7×10³CFU/g,4.3×10³CFU/g,2.8×10³CFU/g,1.3×10³CFU/g,960CFU/g||n=5,c=2,m=1000CFU/g,M=10000CFU/g 水果制品 江苏省市场监督管理局 安徽中青检验检测有限公司 /

7 常熟市支塘镇荣昌炒货厂 常熟市支塘镇何市项桥村小圩工业园 江阴市西郊丽君副食店 江苏省无锡市江阴市锡澄路88号B区(副食区703号) 香瓜子 散装称重 沙家浜 2020-04-22 过氧化值(以脂肪计)||2.2g/100g||≤0.80g/100g 炒货食品及坚果制品 江苏省市场监督管理局 安徽国泰众信检测技术有限公司 /

8 河南思源饮品有限公司 河南省鄢陵县陈化店镇陈化店村 徐州经济技术开发区永建百货超市 徐州经济技术开发区大黄山街道办事处老户人村原淮阳煤矿指挥部 天然矿泉水 578ml/瓶 顶真 2020-04-02 界限指标-锶||未检出||≥0.20mg/L;界限指标-偏硅酸||2.0mg/L||≥25.0mg/L 饮料 江苏省市场监督管理局 上海中维检测技术有限公司 /

9 河南思源饮品有限公司 河南省鄢陵县陈化店镇陈化店村 徐州经济开发区天宇超市 江苏省徐州市经济技术开发区大庙街道办事处孤山市场 天然矿泉水 578ml/瓶 顶真+图形商标 2020-03-03 界限指标-锶||未检出||≥0.20mg/L;界限指标-偏硅酸||1.7mg/L||≥25.0mg/L 饮料 江苏省市场监督管理局 上海中维检测技术有限公司 /

10 德清福欣园食品有限公司 浙江省湖州市德清县雷甸镇白云南路399号 徐州市福瑞元商贸有限公司 徐州市泉山区G311与310国道重合段沿G311向西600米徐州雨润农副产品全球采购中心冻品交易区03-7-8号 热狗香肠(熟制品) 计量销售 翘歌 2019-12-17 过氧化值(以脂肪计)||0.62g/100g||≤0.25g/100g 速冻食品 江苏省市场监督管理局 上海中维检测技术有限公司 /

11 徐州市九里区拾屯镇新星炒货厂 徐州市泉山区王新庄 泉山区孔德国炒货商行 徐州雨润农副产品全球采购中心综合体二层11栋05号 葵花籽 10kg/袋 爱嗑来+图形商标 2020-05-03 过氧化值(以脂肪计)||1.2g/100g||≤0.80g/100g 炒货食品及坚果制品 江苏省市场监督管理局 上海中维检测技术有限公司 /

12 徐州市九里区拾屯镇新星炒货厂 徐州市泉山区王新庄 泉山区孔德国炒货商行 徐州雨润农副产品全球采购中心综合体二层11栋05号 西瓜子(五香味) 散装 / 2020-06-26 过氧化值(以脂肪计)||1.6g/100g||≤0.50g/100g 炒货食品及坚果制品 江苏省市场监督管理局 上海中维检测技术有限公司 /

13 日照市岚山锦河食品加工厂 日照市岚山区安东卫街道车庄村 苏果超市(徐州)有限公司香槟城社区店 徐州市下淀路南侧广山路东侧香槟城商业项目负一层 即食海蜇头 500克/袋 绣针河 2020-03-31 铝的残留量(以即食海蜇中Al计)||1013mg/kg||≤500mg/kg 水产制品 江苏省市场监督管理局 上海中维检测技术有限公司 /

14 江苏省徐州市邳州天尊食品厂 江苏省徐州市邳州市邳城镇 润州区泰来冷冻食品批发部 镇江市农副产品批发市场D区33号 速冻鸡腿串 1200g/袋 / 2020-03-28 过氧化值(以脂肪计)||0.60g/100g||≤0.25g/100g 速冻食品 江苏省市场监督管理局 谱尼测试集团江苏有限公司 /

(来源:江苏省市场监督管理局)


        

不合格产品信息.xls
      相关报道:江苏省市场监管局关于14批次食品不合格情况的通告(2020年第33期)


  本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。

进入论坛 我来挑错